根據(jù)《贛州城投工程管理有限公司公開招聘25名員工公告》,贛州城投工程管理有限公司于11月10日、11月15日開展了公開招聘人員筆試、面試工作。按照筆試成績占40%,面試成績占60%的比例,遵循應(yīng)聘崗位中任職要求為“中共黨員優(yōu)先”的中共黨員應(yīng)聘者,可在其總成績上加5分的原則計(jì)算總成績。根據(jù)對(duì)應(yīng)崗位招聘人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將入圍體檢、背景調(diào)查人選名單公告如下:
綜合部專員 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 張麗 | 女 | 133****6288 | 78 | 75.84 | 81.700 | 黨員 | |
安質(zhì)部文員 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 方素娟 | 女 | 187****8067 | 73 | 76.24 | 79.94 | 黨員 | |
合約部房建專員 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 陳光銘 | 男 | 187****8327 | 84 | 75.30 | 83.78 | 黨員 | |
工程部信息專員 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 肖翔 | 男 | 152****6017 | 79 | 76.68 | 82.61 | 黨員 | |
項(xiàng)目部安裝專業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 聶曉明 | 男 | 155****3910 | 78 | 80.52 | 84.51 | 黨員 | |
2 | 田心 | 男 | 184****5418 | 72 | 79.37 | 81.42 | 黨員 | |
3 | 田克明 | 男 | 135****1656 | 68 | 81.91 | 76.35 | 群眾 | |
工程部房建專員 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 王邦文 | 男 | 135****6908 | 76 | 81.86 | 79.52 | 群眾 | |
項(xiàng)目部市政專業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 郭康 | 男 | 150****1204 | 74 | 81.29 | 78.37 | 群眾 | |
總工部房建專員 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 陳莉莉 | 女 | 188****6018 | 80 | 78.92 | 79.35 | 群眾 | |
總工部市政專員 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 胡樹根 | 男 | 132****7750 | 66 | 76.50 | 77.30 | 黨員 | |
安質(zhì)部安全質(zhì)量專員 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 曾海斌 | 男 | 186****9873 | 70 | 76.26 | 78.76 | 黨員 | |
項(xiàng)目部土建專業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 許孔祥 | 男 | 136****6506 | 62 | 75.35 | 75.01 | 黨員 | |
2 | 張爭榮 | 男 | 176****7587 | 73 | 75.39 | 74.43 | 群眾 |
說明:
1、未入圍人員如需查詢成績,請(qǐng)本人攜帶身份證原件到城投工程公司綜合部查詢。
2、對(duì)以上公示如有意見,請(qǐng)于2019年11月23日前向我公司綜合部反映,聯(lián)系電話:0797-8681330。
3、體檢與背景調(diào)查人選需在市級(jí)以上三甲醫(yī)院按國家公務(wù)員錄用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體檢,體檢費(fèi)用考生自理。
特此公告。
贛州城投工程管理有限公司
2019年11月21日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
根據(jù)《贛州城投工程管理有限公司公開招聘25名員工公告》,贛州城投工程管理有限公司于11月10日、11月15日開展了公開招聘人員筆試、面試工作。按照筆試成績占40%,面試成績占60%的比例,遵循應(yīng)聘崗位中任職要求為“中共黨員優(yōu)先”的中共黨員應(yīng)聘者,可在其總成績上加5分的原則計(jì)算總成績。根據(jù)對(duì)應(yīng)崗位招聘人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將入圍體檢、背景調(diào)查人選名單公告如下:
綜合部專員 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 張麗 | 女 | 133****6288 | 78 | 75.84 | 81.700 | 黨員 | |
安質(zhì)部文員 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 方素娟 | 女 | 187****8067 | 73 | 76.24 | 79.94 | 黨員 | |
合約部房建專員 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 陳光銘 | 男 | 187****8327 | 84 | 75.30 | 83.78 | 黨員 | |
工程部信息專員 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 肖翔 | 男 | 152****6017 | 79 | 76.68 | 82.61 | 黨員 | |
項(xiàng)目部安裝專業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 聶曉明 | 男 | 155****3910 | 78 | 80.52 | 84.51 | 黨員 | |
2 | 田心 | 男 | 184****5418 | 72 | 79.37 | 81.42 | 黨員 | |
3 | 田克明 | 男 | 135****1656 | 68 | 81.91 | 76.35 | 群眾 | |
工程部房建專員 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 王邦文 | 男 | 135****6908 | 76 | 81.86 | 79.52 | 群眾 | |
項(xiàng)目部市政專業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 郭康 | 男 | 150****1204 | 74 | 81.29 | 78.37 | 群眾 | |
總工部房建專員 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 陳莉莉 | 女 | 188****6018 | 80 | 78.92 | 79.35 | 群眾 | |
總工部市政專員 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 胡樹根 | 男 | 132****7750 | 66 | 76.50 | 77.30 | 黨員 | |
安質(zhì)部安全質(zhì)量專員 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 曾海斌 | 男 | 186****9873 | 70 | 76.26 | 78.76 | 黨員 | |
項(xiàng)目部土建專業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | ||||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
1 | 許孔祥 | 男 | 136****6506 | 62 | 75.35 | 75.01 | 黨員 | |
2 | 張爭榮 | 男 | 176****7587 | 73 | 75.39 | 74.43 | 群眾 |
說明:
1、未入圍人員如需查詢成績,請(qǐng)本人攜帶身份證原件到城投工程公司綜合部查詢。
2、對(duì)以上公示如有意見,請(qǐng)于2019年11月23日前向我公司綜合部反映,聯(lián)系電話:0797-8681330。
3、體檢與背景調(diào)查人選需在市級(jí)以上三甲醫(yī)院按國家公務(wù)員錄用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體檢,體檢費(fèi)用考生自理。
特此公告。
贛州城投工程管理有限公司
2019年11月21日